飼育記録:福建省(宇化県) F1 2004
ID 性別 1本目 2本目 体重   3本目 体重   4本目 体重   SIZE  
1 2004/9/12(SM600) 2004/11/3(OB) 16 g 2005/1/30(OB) 25 g     g 76 mm
2 2004/9/12(SM600) 2004/11/3(OB) 10 g 2005/1/30(BB800) 11 g     g 48 mm
3 2004/9/17(SM600) 2004/12/7(BB800) 12 g 2005/2/23(BB800) 12 g     g 47 mm
4 2004/9/17(SM600) 2004/12/7(BB800) 12 g 2005/2/23(BB800) 12 g     g 47 mm
5 2004/9/17(SM600) 2004/11/13(BB800) 10 g 2005/1/30(BB800) 10 g     g 46 mm
6 2004/9/17(SM600) 2004/11/13(OB) 9 g 2005/1/30(BB800) 10 g     g 46 mm
7 2004/9/17(SM600) 2004/11/13(OB) 12 g 2005/1/30(BB800) 12 g 羽化不全   g mm
8 2004/9/17(SM600) 2004/11/13(OB) 10 g 2005/1/30(BB800) 11 g     g 46 mm
9 2004/9/17(SM600) 2004/12/7(BB800) 10 g 2005/2/23(BB800) 11 g     g 47 mm
10 2004/10/2(SM600) 2004/12/7(OB) 19 g 2005/1/30(OB) 22 g     g 75 mm
11 2004/10/7(SM600) 2004/12/7(OB) 20 g 2005/1/30(OB) 22 g 2005/5/14(OB) 22 g 75 mm
12 2004/10/7(SM600) 2004/12/7(BB800) 10 g 2005/2/23(BB800) 11 g     g 46 mm
13 2004/10/7(SM600) 2004/12/7(BB800) 12 g 2005/2/23(BB800) 11 g     g 46 mm
14         g     g     g   mm
15         g     g     g   mm